Name | Malay--alam | Chowara | Saroja | Kerala | Karthika | Shree Mal 01 | Kairali | Jacobs | Kala kaumudi |
` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
= | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
q | q | q | q | q | q | q | q | q | q |
w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
e | e | e | e | e | e | e | e | e | e |
r | r | r | r | r | r | r | r | r | r |
t | t | t | t | t | t | t | t | t | t |
y | y | y | y | y | y | y | y | y | y |
u | u | u | u | u | u | u | u | u | u |
i | i | i | i | i | i | i | i | i | i |
o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
[ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ |
] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] |
a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
s | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
d | d | d | d | d | d | d | d | d | d |
f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
g | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
h | h | h | h | h | h | h | h | h | h |
j | j | j | j | j | j | j | j | j | j |
k | k | k | k | k | k | k | k | k | k |
l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
z | z | z | z | z | z | z | z | z | z |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
c | c | c | c | c | c | c | c | c | c |
v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
b | b | b | b | b | b | b | b | b | b |
n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
, | , | , | , | , | , | , | , | , | , |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
& | & | & | & | & | & | & | & | & | & |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q |
W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
{ | { | { | { | { | { | { | { | { | { |
} | } | } | } | } | } | } | } | } | } |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
" | " | " | " | " | " | " | " | " | " |
Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
< | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
> | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Details of the font files are given below. With other versions the output will be different. - Girish.06/04/2007
Name | Typerface name | size | Ver | Release date |
Malayalam | Malayalam | 58 kb | 1 ;1.0 | 1998 |
Chowara | Chowara | 62 kb | 1.0 | June 10 2000 |
Saroja | J*Saroja | 46 kb | 1.0 | June 23 1994 |
KeralaLite | Kerala | 52 kb | 1.0 | April 16 1997 |
Karthika | ML-TT Karthika | 62 kb | 1.0 | Oct 31 1995 |
Shree Mal 001 | Shree- Mal- 001 | 98 kb | 1.10 | June 25 2000 |
Kairali | Kairali | 76 kb | 1.0 | Feb 28 2006 |
Jacobs | Jacb small | 35 kb | 1.0 | Aug 30 2000 |
Kala kaumudi. | Kalakaumudi | 57 kb | 1.1 | July 28 2004 |